إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 3,746 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | |
هيونداي 2,617 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
كيا 2,263 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
نيسان 1,431 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
بي ام دبليو 1,066 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | |
مرسيدس بنز 1,006 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | |
شيفروليه 802 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |
فورد 779 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |
هوندا 680 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
ميتسوبيشي 668 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | |
لكزس 539 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | |
فولكسفاغن 482 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
أودي 410 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
دودج 396 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | |
جيب 376 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
أوبل 281 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
جي إم سي 254 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
ام جي 245 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
مازدا 238 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | |
بيجو 196 تقييم | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |

سيارة عملية ومريحة جداً بالسواقة، صرفيتها ممتازة مقارنة بحجمها خصوصاً إنها هايبرد، والثبات فيها ممتاز على الخطوط والسفر. التكييف قوي، والقطع متوفرة، والسيارة ناعمة بالمطبات وعزلها جيد. استخدمتها بشكل يومي وما قصرت معي أبداً، ومحافظ عليها بالصيانة الدورية والزيوت دائماً بوقتها

داخل المدن وفي السفر وفي كل الاستخدامات

Company Gcc Car

سيارة اقتصادية وبها اوبشن جيدة جدًا وسعر جيد

This was the best car of Nissan in 2021 so we brought it it has 360 cameras and sensors and it’s hybrid and if you swipe your leg when you have a lot of things it opens the trunk to put the things