If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 6,025 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
Samsung 3,631 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
Xiaomi 923 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Infinix 666 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Honor 659 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
Huawei 598 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 556 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Realme 350 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
Oppo 251 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Others 158 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Motorola 76 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
Vivo 74 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
OnePlus 65 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
ZTE 52 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.5 |
Google 40 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.6 |
Itel 37 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.4 |
Nokia 36 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
L8STAR 31 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
Sony 23 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
Nothing Phone 23 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي




